Rado
skop
Piastów
Raporty
Business
Zaloguj się
×
🌙
Ciemny
Sesje, kadencja 2024-2029
Sesja 2024-05-28, 2024-05-28 (14 glosowan)
Sesja 2024-06-26, 2024-06-26 (5 glosowan)
Sesja 2024-07-09, 2024-07-09 (7 glosowan)
Sesja 2024-08-27, 2024-08-27 (12 glosowan)
Sesja 2024-11-26, 2024-11-26 (12 glosowan)
Sesja 2024-12-10, 2024-12-10 (5 glosowan)
Sesja 2024-12-30, 2024-12-30 (10 glosowan)
Sesja 2025-01-28, 2025-01-28 (9 glosowan)
Sesja 2025-02-25, 2025-02-25 (7 glosowan)
Sesja 2025-03-25, 2025-03-25 (14 glosowan)
Sesja 2025-04-24, 2025-04-24 (5 glosowan)
Sesja 2025-05-27, 2025-05-27 (12 glosowan)
Sesja 2025-06-17, 2025-06-17 (11 glosowan)
Sesja 2025-07-03, 2025-07-03 (6 glosowan)
Sesja 2025-08-26, 2025-08-26 (9 glosowan)
Sesja 2025-11-25, 2025-11-25 (9 glosowan)
Sesja 2025-12-09, 2025-12-09 (5 glosowan)
Sesja 2025-12-30, 2025-12-30 (17 glosowan)
Sesja 2026-02-17, 2026-02-17 (7 glosowan)
Sesja 2026-03-24, 2026-03-24 (6 glosowan)
Sesja 2026-04-14, 2026-04-14 (1 glosowan)
Sesja 2026-04-28, 2026-04-28 (10 glosowan)
Sesja 2026-05-28, 2026-05-28 (13 glosowan)
Ładowanie danych...
Ranking radnych
Budżet
Głosowania
Komisje
Interpelacje
Sesje
Aktualności
Radny/a
Klub
Frekwencja
Aktywność
Zgodność z klubem
Za
Przeciw
Wstrzym.
Brak gł.
Wbrew klubowi
Nr
Data
Głosowań
Przyjętych
Odrzuconych
Obecnych
Mówców
Wszystkie wyniki
Przyjęte
Odrzucone
Ładowanie komisji...
×
Logowanie
Rejestracja
Kontynuuj z Google
lub e-mailem
Zaloguj się